
产品中心
产品详情
针头式过滤
色谱柱堵塞是色谱工作者遇到的最常见色谱柱问题,由于样品或溶剂存在杂质在进入进入色谱柱后哪怕含有少量的颗粒也会使柱头堵塞,造成柱压升高、保留时间漂移和分离度下降,进而缩短色谱柱寿命。
所属分类:
通用色谱耗材
关键字:
针头式过滤
产品说明
品名 | 规格型号 | 货号 | 包装 | |
针头式过滤器 | (MCE ) | 直径13mm ,孔径0.45mm | 0601-4010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (MCE ) | 直径13mm ,孔径0.22mm | 0601-2010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (MCE ) | 直径25mm ,孔径0.45mm | 0602-4010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (MCE ) | 直径25mm ,孔径0.22mm | 0602-2010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (Ny ) | 直径 13mm ,孔径 0.45mm | 0701-4010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (Ny ) | 直径13mm ,孔径0.22mm | 0701-2010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (Ny ) | 直径25mm ,孔径0.45mm | 0702-4010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (Ny ) | 直径25mm ,孔径0.22mm | 0702-2010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (PTFE) | 直径 13mm ,孔径 0.45mm | 0801-4010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (PTFE) | 直径13mm ,孔径0.22mm | 0801-2010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (PTFE) | 直径25mm ,孔径0.45mm | 0802-4010 | 100个/盒 |
针头式过滤器 | (PTFE) | 直径25mm ,孔径0.22mm | 0802-2010 | 100个/盒 |
色谱柱堵塞是色谱工作者遇到的最常见色谱柱问题, 由于样品或溶剂存在杂质在进入进入色谱柱后哪怕含有少量的颗粒也会使柱头堵塞, 造成柱压升高、保留时间漂移和分离度下降,进而缩短色谱柱寿命。
为此在进样前对样品进行过滤处理, 不仅可以防止色谱柱堵塞还可以在很大程度上得到很好的分析结果。
我们中谱科技针头式过滤器有多种材质, 混合纤维素酯(MCE),尼龙(Nylon),聚四氟乙烯(PTFE)等,其孔径有0. 45um和0. 22um。
订货信息
参数
相关产品